■
このライトノベルがすごい!大賞| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 01月15日 | ------ |
| 応募総数発表 | 02月25日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 02月25日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 03月30日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 05月08日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 08月01日 | 公式HP |
■
スニーカー大賞・春の締切
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 05月01日 | ------ |
| 応募総数発表 | --月--日 | 未発表 |
| 一次選考発表 | 07月25日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 08月25日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 09月25日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 10月25日 | 公式HP |
・秋の締切
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 10月01日 | ------ |
| 応募総数発表 | --月--日 | 未発表 |
| 一次選考発表 | 01月25日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 02月25日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 03月25日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 04月25日 | 公式HP |
※第一次締切と第二次締切で最終選考に残った応募者を対象に、年一回最終選考会を開催する予定
■
MF文庫Jライトノベル新人賞・第一期予備審査
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 06月30日 | ------ |
| 応募総数発表 | 09月10日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 一次選考発表 | 09月10日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 二次選考発表 | 10月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 三次選考発表 | 10月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 佳作発表 | 10月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
・第二期予備審査
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 09月30日 | ------ |
| 応募総数発表 | 12月13日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 一次選考発表 | 12月13日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 二次選考発表 | 01月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 三次選考発表 | 01月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 佳作発表 | 01月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
・第三期予備審査
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 12月31日 | ------ |
| 応募総数発表 | 04月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 一次選考発表 | 03月25日前後 | メール送付(エントリーシートにメールアドレスを記載した人のみ) |
| 二次選考発表 | 04月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 三次選考発表 | 04月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 佳作発表 | 04月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
・第四期予備審査
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 03月31日 | ------ |
| 応募総数発表 | 07月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 一次選考発表 | 06月25日前後 | メール送付(エントリーシートにメールアドレスを記載した人のみ) |
| 二次選考発表 | 07月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 三次選考発表 | 07月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
| 佳作発表 | 07月25日 | 公式HP or 同月発売の新刊内に入っている折込チラシ |
※第一~四次予備審査で佳作受賞者を対象に、年に一度「MF文庫Jライトノベル新人賞」最優秀賞および優秀賞を選定する。(発表時期:08月25日)
■
オーバーラップ文庫大賞応募の締切
・第一ターン
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 05月31日 | ------ |
| 応募総数発表 | 07月17日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 07月17日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 08月15日 | 公式HP |
| 佳作発表 | 09月25日 | 公式HP |
・第二ターン
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 08月31日 | ------ |
| 応募総数発表 | 10月17日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 10月17日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 11月15日 | 公式HP |
| 佳作発表 | 12月25日 | 公式HP |
・第三ターン
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 11月30日 | ------ |
| 応募総数発表 | 01月17日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 01月17日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 02月15日 | 公式HP |
| 佳作発表 | 03月25日 | 公式HP |
・第四ターン
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 02月末日 | ------ |
| 応募総数発表 | 04月17日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 04月17日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 05月15日 | 公式HP |
| 佳作発表 | 06月25日 | 公式HP |
※賞が新設されたためデータ無し 随時修正予定
■
電撃大賞| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 04月10日 | ------ |
| 応募総数発表 | 06月10日 | 公式HP or 同日発売の電撃文庫MAGAZINE |
| 一次選考発表 | 07月10日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 08月10日 | 公式HP or 同日発売の電撃文庫MAGAZINE |
| 三次選考発表 | 09月10日 | 公式HP |
| 四次選考発表 | 09月10日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 10月10日 | 公式HP or 同日発売の電撃文庫MAGAZINE |
■
ラノベ作家になろう大賞(ヒーロー文庫)| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 04月15日 | ------ |
| 応募総数発表 | 04月26日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 08月31日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 09月30日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 10月31日 | 公式HP |
■
えんため大賞(ファミ通文庫)| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 04月30日 | ------ |
| 応募総数発表 | 06月20日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 06月20日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 07月10日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 08月10日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 08月25日 | 公式HP |
■
講談社ラノベ文庫新人賞| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 04月30日 | ------ |
| 応募総数発表 | 05月15日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 07月04日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 07月25日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 07月31日 | 公式HP |
| 四次選考発表 | 08月08日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 09月15日 | 公式HP |
■
ラノベ文芸賞| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 04月30日 | ------ |
| 応募総数発表 | 08月13日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 08月13日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 09月05日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 10月31日 | 公式HP |
■
GA文庫大賞・前期
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 05月31日 | ------ |
| 応募総数発表 | 06月06日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 08月15日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 08月31日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 09月30日 | 公式HP |
| 奨励賞発表 | 09月30日 | 公式HP |
・後期
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 11月30日 | ------ |
| 応募総数発表 | 02月15日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 02月15日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 02月28日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 03月31日 | 公式HP |
| 奨励賞発表 | 03月31日 | 公式HP |
※前後期それぞれの奨励賞受賞者のなかから年に一度、「GA文庫大賞」大賞および優秀賞を選定する。(発表時期:04月30日)
■
ファンタジア大賞・冬期
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 02月末日 | ------ |
| 応募総数発表 | 03月01日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 04月25日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 05月25日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 06月25日 | 公式HP |
| 四次選考発表 | 08月25日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 09月19日 | 公式HP |
※前回の発表から推測した日にちです
・夏期
| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 08月31日 | ------ |
| 応募総数発表 | 09月01日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 10月25日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 11月25日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 12月25日 | 公式HP |
| 四次選考発表 | 02月25日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 03月19日 | 公式HP |
■
一迅社文庫 New Generation Award| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 08月31日 | ------ |
| 応募総数発表 | 01月31日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 01月31日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 03月28日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 04月25日 | 公式HP |
■
小学館ライトノベル大賞(ガガガ文庫)| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 09月30日 | ------ |
| 応募総数発表 | 10月18日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 12月01日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 01月17日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 03月20日 | 公式HP |
■
集英社ライトノベル新人賞(SD文庫)新設されたためデータ無し
※随時修正予定
■
HJ文庫大賞(旧ノベルジャパン大賞)| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 10月31日 | ------ |
| 応募総数発表 | 11月08日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 01月08日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 01月28日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 02月28日 | 公式HP |
■
講談社ラノベチャレンジカップ| | 日付 | 発表場所 |
| 応募締切日 | 10月31日 | ------ |
| 応募総数発表 | 12月27日 | 公式HP |
| 一次選考発表 | 12月27日 | 公式HP |
| 二次選考発表 | 01月23日 | 公式HP |
| 三次選考発表 | 02月06日 | 公式HP |
| 受賞作発表 | 03月06日 | 公式HP |
注意事項
・小説の投稿数増加により、選考が遅れる場合があります。上記の日付は、あくまで目安と考えてください。
・発表予定日が土日か祝日の場合、発表日時が前後する場合があります。
・月別締切日一覧は
こちら